Фотопленка CineStill bwXX 120, ч/б негативная, ISO 250
CineStill bwXX – классическая панхроматическая ч/б пленка, подходящая для использования как в студии, так и под открытым небом. По сути, здесь применяется эмульсия Kodak Eastman Double-X, которая остается практически неизменной с 1959 года. Базовая чувствительность при дневном свете составляет ISO 250, при лампах накаливания – ISO 200. Пленка может экспонироваться вплоть до ISO 1600 при соответствующем пуш-процессинге. CineStill bwXX идеально подходит для съемки при слабом освещении, она обладает широким тональным диапазоном, высокой резкостью, мелким зерном, насыщенными черными тонами.
Пленка с этой эмульсией использовалась в таких фильмах как Бешеный бык (1980), Более странно, чем в раю (1984), Список Шиндлера (1993), Помни (2000), Казино «Рояль» (2006), Меня там нет (2007), Американская история ужасов (2011-2017), Маяк (2019), Оппенгеймер (2023) и во многих других.
Рекомендации по хранению: в холодильнике, при температуре 13°С или ниже. Перед использованием дать пленке нагреться до комнатной температуры. После съемки желательно проявить пленку как можно быстрее.
В качестве проявителя рекомендуется использовать или оригинальный Kodak D-96, или его аналоги: CineStill D96, Df96 “Developer&Fix” Monobath. Также можно использовать и более распространенные Kodak D-76, Ilford ID-11, HC-110, Ilfosol 3 и другие проявители. Таблица с рекомендованным временем проявки ниже:
| DEV. | DIL. | ISO | TIME | TEMP. |
| CineStill Df96 Monobath | Stock* | 100-800* | 3:00-6:00* | 18-32ºC* |
| *See full instructions for simplified B&W processing at any room temperature | ||||
| CineStill D96 | Stock | 200 | 6:00 | 20ºC |
| Stock | 250 | 7:00 | 21ºC | |
| Stock | 400 | 8:00 | 20ºC | |
| Stock | 800 | 10:30 | 20ºC | |
| Stock | 1600 | 25:00 | 20ºC | |
| KODAK D-76 | Stock | 64 | 3:00 | 22ºC |
| Stock | 100 | 4:15 | 20ºC | |
| 1+2 | 100 | 9:00 | 20ºC | |
| 1+3 | 100 | 13:00 | 18ºC | |
| 1+2 | 200 | 11:00 | 20ºC | |
| Stock | 250 | 7:00 | 20ºC | |
| Stock | 250 | 6:00 | 21ºC | |
| 1+1 | 250 | 10:00 | 20ºC | |
| 1+2 | 250 | 12:00 | 22ºC | |
| 1+3 | 250 | 20:00 | 22ºC | |
| Stock | 400 | 9:00 | 20ºC | |
| Diafine | Stock | 640 | 3+3 | 20ºC |
| Stock | 1600 | 4+4 | 20ºC | |
| Eco Pro | Stock | 250 | 7:00 | 20ºC |
| 1+1 | 250 | 10:00 | 20ºC | |
| KODAK HC-110 | B (1+31) | 64 | 3:00 | 22ºC |
| B (1+31) | 100 | 4:00 | 20ºC | |
| B (1+31) | 200 | 5:00 | 20ºC | |
| E (1+47) | 200 | 8:00 | 20ºC | |
| B (1+31) | 250 | 6:00 | 20ºC | |
| B (1+31) | 400 | 6:30 | 20ºC | |
| E (1+47) | 400 | 10:00 | 20ºC | |
| H (1+63) | 400 | 14:00 | 20ºC | |
| B (1+31) | 1600 | 20:00 | 20ºC | |
| ILFORD ID-11 | Stock | 64 | 3:00 | 22ºC |
| Stock | 100 | 4:15 | 20ºC | |
| 1+2 | 100 | 9:00 | 20ºC | |
| 1+3 | 100 | 13:00 | 18ºC | |
| 1+2 | 200 | 11:00 | 20ºC | |
| Stock | 250 | 7:00 | 20ºC | |
| 1+1 | 250 | 10:00 | 20ºC | |
| 1+2 | 250 | 12:00 | 22ºC | |
| 1+3 | 250 | 16:00 | 22ºC | |
| Stock | 400 | 9:00 | 20ºC | |
| Ilfosol 3 | 1+4 | 250 | 7:00 | 20ºC |
| 1+9 | 400 | 15:00 | 20ºC | |
| 1+9 | 600 | 17:00 | 20ºC | |
| Ilfotec DD-X | 1+9 | 200 | 12:00 | 20ºC |
| 1+4 | 250 | 7:00 | 20ºC | |
| 1+4 | 3200 | 20:00 | 20ºC | |
| Ilfotec HC | 1+49 | 200 | 7:00 | 20ºC |
| Ilfotec LC29 | 1+19 | 250 | 6:20 | 20ºC |
| 1+29 | 250 | 8:00 | 20ºC | |
| ILFORD Microphen | 1+2 | 250 | 8:00 | 20ºC |
| Stock | 320 | 6:30 | 20ºC | |
| Stock | 400 | 8:00 | 20ºC | |
| Stock | 800 | 10:00 | 20ºC | |
| TETENAL Paranol S | 1+50 | 250 | 12:30 | 20ºC |
| ILFORD Perceptol | 1+2 | 200 | 13:00 | 20ºC |
| Rodinal | 1+100 | 25 | 3:00 | 20ºC |
| 1+20 | 200 | 5:00 | 20ºC | |
| 1+60 | 200 | 7:00 | 20ºC | |
| 1+300 | 200 | 480 | 20ºC | |
| 1+25 | 250 | 5:45 | 20ºC | |
| 1+50 | 250 | 9:00 | 20ºC | |
| 1+50 | 400 | 11:00 | 20ºC | |
| 1+100 | 400 | 60 | 20ºC | |
| 1+50 | 800 | 18:00 | 18ºC | |
| 1+50 | 800 | 16:00 | 20ºC | |
| 1+25 | 1000 | 9:15 | 20ºC | |
| 1+20 | 1600 | 10:00 | 20ºC | |
| KODAK TMax Dev | 1+4 | 250 | 6:00 | 20ºC |
| 1+4 | 400 | 7:00 | 20ºC | |
| 1+9 | 400 | 10:30 | 20ºC | |
| TETENAL Ultrafin | 1+20 | 200 | 12:00 | 20ºC |
| KODAK Xtol | Stock | 250 | 7:00 | 20ºC |
| 1+1 | 250 | 10:00 | 20ºC | |
| 1+2 | 250 | 9:30 | 24ºC | |
Внимание!
При заказе сканирования фотопленки проявляются бесплатно!
Проявить и отсканировать плёнки можно в нашей лаборатории SREDA film lab. Заказы на проявку и сканирование принимаются в нашем офисе и по почте из любой точки мира.